Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
Olympic Oval, Calgary
plaats | Calgary (CAN) |
type | overdekt - kunst |
hoogte boven NAP | 1034m |
baanlengte | 400m |
Baanrecords
discipline | naam | record | datum |
500 meter (m) | Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.34,00 | 15-11-2015 |
2x500 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 68,310 | 15-03-2008 |
1000 meter (m) | Pavel Kulizjnikov | RUS | 1.06,49 | 08-02-2020 |
1500 meter (m) | Denis Juskov | RUS | 1.41,33 | 03-12-2017 |
3000 meter (m) | Denis Juskov | RUS | 3.34,37 | 02-11-2013 |
5000 meter (m) | Sven Kramer | NED | 6.03,32 | 17-11-2007 |
10.000 meter (m) | Ted-Jan Bloemen | CAN | 12.42,30 | 16-03-2019 |
achtervolging (m) | Sven Kramer Jan Blokhuijsen Koen Verweij | NED | 3.36,11 | 02-12-2017 |
sprint vierkamp (m) | Kai Verbij | NED | 136,065 | 25/26-02-2017 |
kleine vierkamp (m) | Erben Wennemars | NED | 146,365 | 12/13-08-2005 |
grote vierkamp (m) | Patrick Roest | NED | 145,561 | 02/03-03-2019 |
500 meter (v) | Nao Kodaira | JPN | 0.36,39 | 16-03-2019 |
1000 meter (v) | Heather Bergsma | USA | 1.12,28 | 26-02-2017 |
1500 meter (v) | Miho Takagi | JPN | 1.50,33 | 08-02-2020 |
3000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 3.53,31 | 02-03-2019 |
3000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 3.53,31 | 02-03-2019 |
5000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 6.42,01 | 03-03-2019 |
10.000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 13.48,33 | 15-03-2007 |
achtervolging (v) | Miho Takagi Ayaka Kikuchi Nana Takagi | JPN | 2.53,88 | 02-12-2017 |
sprint vierkamp (v) | Nao Kodaira | JPN | 146,390 | 25/26-02-2017 |
mini vierkamp (v) | Cindy Klassen | CAN | 155,456 | 28/30-12-2006 |
kleine vierkamp (v) | Cindy Klassen | CAN | 154,580 | 18/19-03-2006 |
Kampioenschappen
World Cup wedstrijden
Wereldrecords
# | discipline | naam | record | datum |
1 | 5000 meter (m) | Geir Karlstad | NOR | 6.43,59 | 04-12-1987 |
2 | 3000 meter (v) | | GDR | 4.16,76 | 05-12-1987 |
3 | 1500 meter (m) | Igor Zjelezovski | URS | 1.52,50 | 05-12-1987 |
4 | 1000 meter (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 1.18,11 | 05-12-1987 |
5 | 10.000 meter (m) | Geir Karlstad | NOR | 13.48,51 | 06-12-1987 |
6 | 500 meter (v) | Christa Rothenburger | GDR | 0.39,39 | 06-12-1987 |
7 | 500 meter (m) | Uwe-Jens Mey | GDR | 0.36,45 | 14-02-1988 |
8 | 1500 meter (m) | André Hoffmann | GDR | 1.52,06 | 20-02-1988 |
9 | 10.000 meter (m) | Tomas Gustafson | SWE | 13.48,20 | 21-02-1988 |
10 | 500 meter (v) | Bonnie Blair | USA | 0.39,10 | 22-02-1988 |
11 | 3000 meter (v) | Yvonne van Gennip | NED | 4.11,94 | 23-02-1988 |
12 | 1000 meter (v) | Christa Rothenburger | GDR | 1.17,65 | 26-02-1988 |
13 | 5000 meter (v) | Yvonne van Gennip | NED | 7.14,13 | 28-02-1988 |
14 | 3000 meter (v) | Gunda Kleemann | GER | 4.10,80 | 09-12-1990 |
15 | kleine vierkamp (m) | Falko Zandstra | NED | 156,059 | 01/03-03-1991 |
16 | grote vierkamp (m) | Roberto Sighel | ITA | 157,150 | 21/22-03-1992 |
17 | 3000 meter (m) | Thomas Bos | NED | 3.56,16 | 03-04-1992 |
18 | 500 meter (m) | Dan Jansen | USA | 0.36,41 | 19-03-1993 |
19 | 500 meter (m) | Dan Jansen | USA | 0.36,02 | 20-03-1993 |
20 | sprint vierkamp (m) | Dan Jansen | USA | 145,580 | 19/20-03-1993 |
21 | 1000 meter (m) | Kevin Scott | CAN | 1.12,54 | 17-12-1993 |
22 | 500 meter (m) | Dan Jansen | USA | 0.35,76 | 30-01-1994 |
23 | sprint vierkamp (v) | Bonnie Blair | USA | 157,405 | 29/30-01-1994 |
24 | sprint vierkamp (m) | Dan Jansen | USA | 144,815 | 29/30-01-1994 |
25 | 3000 meter (v) | Gunda Niemann | GER | 4.09,32 | 25-03-1994 |
26 | 5000 meter (v) | Gunda Niemann | GER | 7.03,26 | 26-03-1994 |
27 | 1000 meter (m) | Yasunori Miyabe | JPN | 1.12,37 | 26-03-1994 |
28 | 500 meter (v) | Bonnie Blair | USA | 0.38,99 | 26-03-1994 |
29 | sprint vierkamp (v) | Bonnie Blair | USA | 156,505 | 25/26-03-1994 |
30 | sprint vierkamp (m) | Yasunori Miyabe | JPN | 144,445 | 25/26-03-1994 |
31 | mini vierkamp (v) | Emese Hunyady | AUT | 164,658 | 26/27-03-1994 |
32 | 500 meter (v) | Bonnie Blair | USA | 0.38,69 | 02-02-1995 |
33 | sprint vierkamp (v) | Bonnie Blair | USA | 156,435 | 11/11-02-1995 |
34 | 1000 meter (m) | Sylvain Bouchard | CAN | 1.12,27 | 22-12-1995 |
35 | 1000 meter (m) | Kevin Overland | CAN | 1.12,19 | 23-12-1995 |
36 | 1000 meter (m) | Manabu Horii | JPN | 1.11,67 | 01-03-1996 |
37 | 1500 meter (m) | Hiroyuki Noake | JPN | 1.50,61 | 02-03-1996 |
38 | 500 meter (m) | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,39 | 02-03-1996 |
39 | sprint vierkamp (m) | Manabu Horii | JPN | 143,425 | 01/03-03-1996 |
40 | 3000 meter (m) | Bob de Jong | NED | 3.53,06 | 08-03-1996 |
41 | mini vierkamp (v) | Annamarie Thomas | NED | 163,901 | 22/23-03-1996 |
42 | 1500 meter (m) | KC Boutiette | USA | 1.50,09 | * | 15-03-1997 |
43 | kleine vierkamp (m) | KC Boutiette | USA | 154,103 | * | 14/15-03-1997 |
44 | 1500 meter (m) | Neal Marshall | CAN | 1.50,05 | * | 16-03-1997 |
45 | mini vierkamp (v) | Marianne Timmer | NED | 163,315 | * | 15/16-03-1997 |
46 | 1000 meter (v) | Catriona Le May Doan | CAN | 1.16,07 | * | 22-11-1997 |
47 | 1000 meter (m) | Manabu Horii | JPN | 1.10,63 | * | 22-11-1997 |
48 | 1000 meter (m) | Jan Bos | NED | 1.10,63 | * | 22-11-1997 |
49 | 500 meter (v) | Catriona Le May Doan | CAN | 0.37,90 | * | 22-11-1997 |
50 | 1000 meter (v) | Chris Witty | USA | 1.15,43 | * | 23-11-1997 |
51 | 1000 meter (m) | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.10,42 | * | 23-11-1997 |
52 | 500 meter (v) | Catriona Le May Doan | CAN | 0.37,90 | * | 23-11-1997 |
53 | sprint vierkamp (v) | Catriona Le May Doan | CAN | 151,690 | * | 22/23-11-1997 |
54 | sprint vierkamp (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 141,995 | * | 22/23-11-1997 |
55 | 1500 meter (v) | Catriona Le May Doan | CAN | 1.57,87 | * | 29-11-1997 |
56 | 1500 meter (m) | Kevin Overland | CAN | 1.49,07 | * | 29-11-1997 |
57 | 500 meter (v) | Catriona Le May Doan | CAN | 0.37,71 | * | 28-12-1997 |
58 | 1000 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.10,16 | * | 29-12-1997 |
59 | 500 meter (v) | Catriona Le May Doan | CAN | 0.37,55 | * | 29-12-1997 |
60 | 3000 meter (m) | Bart Veldkamp | BEL | 3.48,91 | * | 20-03-1998 |
61 | kleine vierkamp (m) | Carl Verheijen | NED | 153,767 | * | 20/21-03-1998 |
62 | 5000 meter (m) | Gianni Romme | NED | 6.21,49 | * | 27-03-1998 |
63 | 3000 meter (v) | | GER | 4.01,67 | * | 27-03-1998 |
64 | 5000 meter (v) | | GER | 6.58,63 | * | 28-03-1998 |
65 | 1500 meter (m) | Ådne Søndrål | NOR | 1.46,43 | * | 28-03-1998 |
66 | 1000 meter (v) | Chris Witty | USA | 1.14,96 | * | 28-03-1998 |
67 | 500 meter (m) | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,36 | * | 28-03-1998 |
68 | 500 meter (m) | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.34,82 | * | 28-03-1998 |
69 | 10.000 meter (m) | Gianni Romme | NED | 13.08,71 | * | 29-03-1998 |
70 | 1500 meter (v) | Anni Friesinger | GER | 1.56,95 | * | 29-03-1998 |
71 | 1000 meter (m) | Sylvain Bouchard | CAN | 1.09,60 | * | 29-03-1998 |
72 | mini vierkamp (v) | Maki Tabata | JPN | 162,731 | * | 15/16-08-1998 |
73 | kleine vierkamp (m) | Erben Wennemars | NED | 153,583 | * | 15/16-08-1998 |
74 | mini vierkamp (v) | Becky Sundstrom | USA | 161,439 | * | 27/29-11-1998 |
75 | kleine vierkamp (m) | Steven Elm | CAN | 152,043 | * | 27/29-11-1998 |
76 | 1000 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.09,09 | * | 15-01-1999 |
77 | sprint vierkamp (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 140,050 | * | 15/16-01-1999 |
78 | 1000 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.08,66 | * | 20-02-1999 |
79 | 500 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,76 | * | 20-02-1999 |
80 | 1000 meter (v) | Monique Garbrecht | GER | 1.14,61 | * | 21-02-1999 |
81 | 1000 meter (m) | Jan Bos | NED | 1.08,55 | * | 21-02-1999 |
82 | sprint vierkamp (v) | Monique Garbrecht | GER | 151,605 | * | 20/21-02-1999 |
83 | sprint vierkamp (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 138,310 | * | 20/21-02-1999 |
84 | 3000 meter (m) | Steven Elm | CAN | 3.45,23 | * | 19-03-1999 |
85 | 1500 meter (v) | Annamarie Thomas | NED | 1.55,50 | * | 20-03-1999 |
86 | kleine vierkamp (m) | Christian Breuer | GER | 149,283 | * | 19/20-03-1999 |
87 | mini vierkamp (v) | Annamarie Thomas | NED | 158,183 | * | 20/21-03-1999 |
88 | kleine vierkamp (m) | Erben Wennemars | NED | 149,188 | * | 14/15-08-1999 |
89 | 1000 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.08,49 | * | 12-01-2000 |
90 | 1500 meter (m) | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 1.45,56 | * | 29-01-2000 |
91 | 500 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,63 | * | 29-01-2000 |
92 | 5000 meter (m) | Gianni Romme | NED | 6.18,72 | * | 30-01-2000 |
93 | 3000 meter (v) | | GER | 4.00,51 | * | 30-01-2000 |
94 | 3000 meter (m) | Steven Elm | CAN | 3.43,76 | * | 17-03-2000 |
95 | 1000 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.08,35 | * | 18-03-2000 |
96 | 3000 meter (m) | Gianni Romme | NED | 3.42,75 | * | 11-08-2000 |
97 | 500 meter (v) | Catriona Le May Doan | CAN | 0.37,40 | * | 06-01-2001 |
98 | sprint vierkamp (v) | Catriona Le May Doan | CAN | 150,085 | * | 06/07-01-2001 |
99 | 3000 meter (v) | Claudia Pechstein | GER | 3.59,26 | * | 02-03-2001 |
100 | 1000 meter (v) | Chris Witty | USA | 1.14,58 | * | 03-03-2001 |
101 | 1000 meter (m) | Mike Ireland | CAN | 1.08,34 | * | 03-03-2001 |
102 | 1500 meter (v) | Anni Friesinger | GER | 1.54,38 | * | 04-03-2001 |
103 | 1500 meter (m) | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.45,20 | * | 16-03-2001 |
104 | mini vierkamp (v) | Cindy Klassen | CAN | 155,576 | * | 15/17-03-2001 |
105 | kleine vierkamp (m) | Jochem Uytdehaage | NED | 147,665 | * | 15/17-03-2001 |
106 | 500 meter (v) | Catriona Le May Doan | CAN | 0.37,22 | * | 09-12-2001 |
107 | sprint vierkamp (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 137,230 | * | 18/19-01-2003 |
108 | 3000 meter (m) | Chad Hedrick | USA | 3.39,02 | * | 10-03-2005 |
109 | kleine vierkamp (m) | Erben Wennemars | NED | 146,365 | * | 12/13-08-2005 |
110 | 1500 meter (v) | Cindy Klassen | CAN | 1.53,77 | * | 28-10-2005 |
111 | 3000 meter (m) | Eskil Ervik | NOR | 3.37,28 | * | 05-11-2005 |
112 | 1500 meter (v) | Anni Friesinger | GER | 1.53,22 | * | 06-11-2005 |
113 | 3000 meter (v) | Cindy Klassen | CAN | 3.55,75 | * | 12-11-2005 |
114 | achtervolging (m) | Arne Dankers Steven Elm Denny Morrison | CAN | 3.39,69 | * | 12-11-2005 |
115 | 5000 meter (m) | Chad Hedrick | USA | 6.09,68 | * | 13-11-2005 |
116 | achtervolging (v) | Claudia Pechstein Daniela Anschütz Anni Friesinger | GER | 2.56,04 | * | 13-11-2005 |
117 | kleine vierkamp (v) | Cindy Klassen | CAN | 157,177 | * | 21/22-01-2006 |
118 | grote vierkamp (m) | Chad Hedrick | USA | 148,799 | * | 21/22-01-2006 |
119 | 3000 meter (v) | Cindy Klassen | CAN | 3.53,34 | * | 18-03-2006 |
120 | 10.000 meter (m) | Sven Kramer | NED | 12.51,60 | * | 19-03-2006 |
121 | 1500 meter (m) | Shani Davis | USA | 1.42,68 | * | 19-03-2006 |
122 | kleine vierkamp (v) | Cindy Klassen | CAN | 154,580 | * | 18/19-03-2006 |
123 | grote vierkamp (m) | Shani Davis | USA | 145,742 | * | 18/19-03-2006 |
124 | 1000 meter (v) | Cindy Klassen | CAN | 1.13,46 | * | 24-03-2006 |
125 | 1000 meter (v) | Cindy Klassen | CAN | 1.13,11 | * | 25-03-2006 |
126 | sprint vierkamp (v) | Cindy Klassen | CAN | 149,305 | * | 24/25-03-2006 |
127 | mini vierkamp (v) | Cindy Klassen | CAN | 155,456 | * | 28/30-12-2006 |
128 | 5000 meter (m) | Sven Kramer | NED | 6.07,48 | * | 03-03-2007 |
129 | 1500 meter (m) | Shani Davis | USA | 1.42,32 | * | 04-03-2007 |
130 | 500 meter (v) | Jenny Wolf | GER | 0.37,02 | * | 16-11-2007 |
131 | 5000 meter (m) | Sven Kramer | NED | 6.03,32 | * | 17-11-2007 |
132 | 1500 meter (m) | Denny Morrison | CAN | 1.42,01 | * | 14-03-2008 |
133 | 2x500 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 68,310 | * | 15-03-2008 |
134 | achtervolging (v) | Kristina Groves Christine Nesbitt Brittany Schussler | CAN | 2.55,79 | * | 06-12-2009 |
135 | 1000 meter (v) | Christine Nesbitt | CAN | 1.12,68 | * | 28-01-2012 |
136 | 500 meter (v) | Jing Yu | CHN | 0.36,94 | * | 29-01-2012 |
137 | sprint vierkamp (v) | Jing Yu | CHN | 148,610 | * | 28/29-01-2012 |
138 | sprint vierkamp (m) | Stefan Groothuis | NED | 136,810 | * | 28/29-01-2012 |
139 | 500 meter (v) | Sang-hwa Lee | KOR | 0.36,80 | * | 20-01-2013 |
140 | sprint vierkamp (v) | Heather Richardson | USA | 147,735 | * | 19/20-01-2013 |
141 | achtervolging (m) | Sven Kramer Koen Verweij Jan Blokhuijsen | NED | 3.37,17 | * | 09-11-2013 |
142 | 500 meter (v) | Sang-hwa Lee | KOR | 0.36,74 | * | 09-11-2013 |
143 | teamsprint (v) | Nao Kodaira | JPN | 1.26,82 | * | 14-11-2015 |
144 | teamsprint (v) | Maki Tsuji | JPN | 1.26,82 | * | 14-11-2015 |
145 | teamsprint (v) | Erina Kamiya | JPN | 1.26,82 | * | 14-11-2015 |
146 | teamsprint (m) | Stefan Groothuis | NED | 1.18,79 | * | 14-11-2015 |
147 | teamsprint (m) | Kai Verbij | NED | 1.18,79 | * | 14-11-2015 |
148 | teamsprint (m) | Ronald Mulder | NED | 1.18,79 | * | 14-11-2015 |
149 | 1000 meter (v) | Heather Bergsma | USA | 1.12,51 | * | 14-11-2015 |
150 | 1500 meter (v) | Brittany Bowe | USA | 1.51,59 | * | 15-11-2015 |
151 | 500 meter (m) | Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.34,00 | * | 15-11-2015 |
152 | sprint vierkamp (v) | Nao Kodaira | JPN | 146,390 | * | 25/26-02-2017 |
153 | sprint vierkamp (m) | Kai Verbij | NED | 136,065 | * | 25/26-02-2017 |
154 | achtervolging (v) | Miho Takagi Ayaka Kikuchi Nana Takagi | JPN | 2.53,88 | * | 02-12-2017 |
155 | 3000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 3.53,31 | * | 02-03-2019 |
156 | 5000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 6.42,01 | * | 03-03-2019 |
157 | grote vierkamp (m) | Patrick Roest | NED | 145,561 | * | 02/03-03-2019 |
* | = gereden op klapschaats |
Wereld junioren records
# | discipline | naam | record | datum |
1 | 5000 meter (m) | Yong-Hun Song | PRK | 7.01,56 | 17-02-1988 |
2 | 3000 meter (m) | Falko Zandstra | NED | 3.57,64 | 01-03-1991 |
3 | 1500 meter (v) | Svetlana Bazjanova | URS | 2.05,14 | 02-03-1991 |
4 | 1500 meter (m) | Falko Zandstra | NED | 1.53,26 | 02-03-1991 |
5 | 5000 meter (m) | Falko Zandstra | NED | 6.47,10 | 03-03-1991 |
6 | 3000 meter (v) | Svetlana Bazjanova | URS | 4.21,59 | 03-03-1991 |
7 | mini vierkamp (v) | Anke Baier | GER | 169,124 | 01/03-03-1991 |
8 | kleine vierkamp (m) | Falko Zandstra | NED | 156,059 | 01/03-03-1991 |
9 | 3000 meter (v) | Nami Nemoto | JPN | 4.18,88 | 25-03-1994 |
10 | 1000 meter (v) | Chris Witty | USA | 1.20,77 | 25-03-1994 |
11 | sprint vierkamp (v) | Chris Witty | USA | 162,820 | 25/26-03-1994 |
12 | sprint vierkamp (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 147,300 | 11/12-01-1995 |
13 | 1000 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.14,11 | 17-03-1995 |
14 | 1500 meter (v) | Becky Sundstrom | USA | 2.05,00 | 18-03-1995 |
15 | sprint vierkamp (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 148,350 | 17/18-03-1995 |
16 | mini vierkamp (v) | Becky Sundstrom | USA | 167,819 | 18/19-03-1995 |
17 | 1000 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.13,55 | 22-12-1995 |
18 | 1000 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.13,35 | 23-12-1995 |
19 | 1500 meter (v) | Anni Friesinger | GER | 2.03,72 | 01-03-1996 |
20 | 1000 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.13,28 | 01-03-1996 |
21 | 500 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.36,67 | 01-03-1996 |
22 | 3000 meter (v) | Anni Friesinger | GER | 4.17,04 | 02-03-1996 |
23 | 1500 meter (m) | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.52,88 | 02-03-1996 |
24 | 3000 meter (m) | Bob de Jong | NED | 3.53,06 | 08-03-1996 |
25 | 500 meter (m) | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.36,59 | 08-03-1996 |
26 | 1500 meter (m) | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.52,78 | 09-03-1996 |
27 | 1000 meter (v) | Anni Friesinger | GER | 1.20,61 | 09-03-1996 |
28 | 5000 meter (m) | Bob de Jong | NED | 6.37,55 | 10-03-1996 |
29 | mini vierkamp (v) | Anni Friesinger | GER | 166,476 | 08/10-03-1996 |
30 | 1000 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.13,14 | 23-03-1996 |
31 | 500 meter (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.36,58 | 23-03-1996 |
32 | sprint vierkamp (m) | Jeremy Wotherspoon | CAN | 146,465 | 23/24-03-1996 |
33 | 500 meter (v) | Tomomi Shimizu | JPN | 0.39,85 | 03-01-1997 |
34 | sprint vierkamp (v) | Tomomi Shimizu | JPN | 161,050 | 03/04-01-1997 |
35 | 1500 meter (v) | Kirstin Holum | USA | 2.03,61 | 22-02-1997 |
36 | 1500 meter (m) | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.52,33 | 23-02-1997 |
37 | 1000 meter (v) | Aki Tonoike | JPN | 1.18,40 | * | 22-11-1997 |
38 | 1000 meter (v) | Aki Tonoike | JPN | 1.18,28 | * | 23-11-1997 |
39 | 1500 meter (v) | Kirstin Holum | USA | 2.01,87 | * | 24-01-1998 |
40 | 1500 meter (m) | Dmitrij Sjepel | RUS | 1.50,45 | * | 21-03-1998 |
41 | 3000 meter (v) | Catherine Raney | USA | 4.11,83 | * | 27-03-1998 |
42 | 1500 meter (v) | Aki Tonoike | JPN | 2.01,79 | * | 29-03-1998 |
43 | 500 meter (m) | Jae-bong Choi | KOR | 0.36,30 | * | 27-11-1998 |
44 | 1500 meter (m) | Jae-bong Choi | KOR | 1.49,71 | * | 28-11-1998 |
45 | 500 meter (v) | Seung-yong Choi | KOR | 0.39,72 | * | 28-11-1998 |
46 | 500 meter (v) | Seung-yong Choi | KOR | 0.39,55 | * | 29-11-1998 |
47 | sprint vierkamp (v) | Seung-yong Choi | KOR | 158,785 | * | 28/29-11-1998 |
48 | kleine vierkamp (m) | Jae-bong Choi | KOR | 153,689 | * | 27/29-11-1998 |
49 | 1000 meter (m) | Jae-bong Choi | KOR | 1.10,87 | * | 20-02-1999 |
50 | sprint vierkamp (m) | Jae-bong Choi | KOR | 143,965 | * | 20/21-02-1999 |
51 | 3000 meter (m) | Mark Tuitert | NED | 3.48,56 | * | 19-03-1999 |
52 | 1500 meter (m) | Mark Tuitert | NED | 1.48,45 | * | 19-03-1999 |
53 | 5000 meter (m) | Mark Tuitert | NED | 6.33,26 | * | 20-03-1999 |
54 | 1500 meter (v) | Catherine Raney | USA | 2.00,37 | * | 20-03-1999 |
55 | 1500 meter (v) | Li Song | CHN | 2.00,04 | * | 29-01-2000 |
56 | 500 meter (v) | Sayuri Osuga | JPN | 0.38,58 | * | 29-01-2000 |
57 | 3000 meter (v) | Li Song | CHN | 4.10,30 | * | 30-01-2000 |
58 | 1000 meter (v) | Sayuri Osuga | JPN | 1.17,49 | * | 30-01-2000 |
59 | 1000 meter (v) | Sayuri Osuga | JPN | 1.17,33 | * | 18-03-2000 |
60 | 1000 meter (m) | Masaaki Kobayashi | JPN | 1.10,83 | * | 18-03-2000 |
61 | 500 meter (m) | Masaaki Kobayashi | JPN | 0.36,23 | * | 18-03-2000 |
62 | mini vierkamp (v) | Wieteke Cramer | NED | 162,452 | * | 17/18-03-2000 |
63 | kleine vierkamp (m) | Philippe Marois | CAN | 153,363 | * | 17/18-03-2000 |
64 | 500 meter (m) | Masaaki Kobayashi | JPN | 0.35,93 | * | 19-03-2000 |
65 | sprint vierkamp (v) | Sayuri Osuga | JPN | 155,565 | * | 18/19-03-2000 |
66 | sprint vierkamp (m) | Masaaki Kobayashi | JPN | 143,015 | * | 18/19-03-2000 |
67 | 5000 meter (m) | Johan Röjler | SWE | 6.32,92 | * | 03-03-2001 |
68 | 5000 meter (m) | Hiroki Hirako | JPN | 6.31,46 | * | 03-03-2001 |
69 | 1000 meter (v) | Heike Hartmann | GER | 1.16,92 | * | 03-03-2001 |
70 | 5000 meter (m) | Johan Röjler | SWE | 6.31,10 | * | 17-03-2001 |
71 | 1500 meter (m) | Shingo Doi | JPN | 1.47,33 | * | 17-03-2001 |
72 | kleine vierkamp (m) | Shingo Doi | JPN | 151,258 | * | 15/17-03-2001 |
73 | 3000 meter (m) | Tom Prinsen | NED | 3.46,75 | * | 21-03-2002 |
74 | 1500 meter (v) | Elma de Vries | NED | 1.58,93 | * | 21-03-2002 |
75 | 5000 meter (m) | Tom Prinsen | NED | 6.29,69 | * | 22-03-2002 |
76 | 3000 meter (v) | Elma de Vries | NED | 4.09,66 | * | 22-03-2002 |
77 | 1500 meter (m) | Beorn Nijenhuis | NED | 1.46,80 | * | 22-03-2002 |
78 | 1000 meter (v) | Judith Hesse | GER | 1.16,14 | * | 22-03-2002 |
79 | mini vierkamp (v) | Elma de Vries | NED | 159,938 | * | 20/22-03-2002 |
80 | kleine vierkamp (m) | Remco olde Heuvel | NED | 150,454 | * | 20/22-03-2002 |
81 | 1000 meter (m) | Beorn Nijenhuis | NED | 1.10,65 | * | 23-03-2002 |
82 | 500 meter (m) | Tadashi Obara | JPN | 0.35,24 | * | 24-03-2002 |
83 | sprint vierkamp (m) | Tadashi Obara | JPN | 141,985 | * | 23/24-03-2002 |
84 | sprint vierkamp (v) | Shannon Rempel | CAN | 154,725 | * | 02/03-01-2003 |
85 | 1000 meter (m) | Beorn Nijenhuis | NED | 1.08,53 | * | 19-01-2003 |
86 | sprint vierkamp (v) | Shannon Rempel | CAN | 154,480 | * | 18/19-01-2003 |
87 | sprint vierkamp (m) | Beorn Nijenhuis | NED | 139,750 | * | 18/19-01-2003 |
88 | 3000 meter (m) | Remco olde Heuvel | NED | 3.45,87 | * | 20-03-2003 |
89 | 1500 meter (m) | Remco olde Heuvel | NED | 1.46,73 | * | 21-03-2003 |
90 | kleine vierkamp (m) | Remco olde Heuvel | NED | 149,481 | * | 19/21-03-2003 |
91 | 500 meter (v) | Shannon Rempel | CAN | 0.38,53 | * | 22-03-2003 |
92 | 1500 meter (v) | Ireen Wüst | NED | 1.58,10 | * | 11-03-2004 |
93 | 5000 meter (m) | Sven Kramer | NED | 6.28,45 | * | 12-03-2004 |
94 | 3000 meter (v) | Ireen Wüst | NED | 4.08,64 | * | 12-03-2004 |
95 | mini vierkamp (v) | Ireen Wüst | NED | 158,916 | * | 10/12-03-2004 |
96 | 500 meter (v) | Sayuri Yoshii | JPN | 0.38,09 | * | 13-03-2004 |
97 | 3000 meter (m) | Wouter olde Heuvel | NED | 3.44,72 | * | 10-03-2005 |
98 | 1500 meter (v) | Ireen Wüst | NED | 1.56,69 | * | 10-03-2005 |
99 | 3000 meter (v) | Ireen Wüst | NED | 4.07,71 | * | 11-03-2005 |
100 | 1000 meter (v) | Ireen Wüst | NED | 1.15,93 | * | 11-03-2005 |
101 | mini vierkamp (v) | Ireen Wüst | NED | 157,436 | * | 09/11-03-2005 |
102 | kleine vierkamp (m) | Wouter olde Heuvel | NED | 148,614 | * | 09/11-03-2005 |
103 | achtervolging (m) | Shingo Hashibami Tetsunori Saikawa Takumi Yui | JPN | 3.59,31 | * | 14-08-2005 |
104 | 3000 meter (m) | Håvard Bøkko | NOR | 3.43,66 | * | 05-11-2005 |
105 | 3000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 4.03,35 | * | 12-11-2005 |
106 | 5000 meter (m) | Håvard Bøkko | NOR | 6.18,93 | * | 13-11-2005 |
107 | 3000 meter (m) | Håvard Bøkko | NOR | 3.43,20 | * | 21-03-2006 |
108 | 3000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 4.00,63 | * | 22-03-2006 |
109 | 3000 meter (m) | Sjoerd de Vries | NED | 3.42,98 | * | 13-03-2007 |
110 | 1500 meter (m) | Sjoerd de Vries | NED | 1.45,54 | * | 15-03-2007 |
111 | 1000 meter (v) | Laurine van Riessen | NED | 1.15,53 | * | 16-03-2007 |
112 | achtervolging (m) | Zdeněk Haselberger Pavel Kulma Milan Sáblík | CZE | 3.55,26 | * | 18-11-2007 |
113 | 1500 meter (v) | Marrit Leenstra | NED | 1.55,14 | * | 12-03-2008 |
114 | 1000 meter (v) | Marrit Leenstra | NED | 1.15,41 | * | 13-03-2008 |
115 | mini vierkamp (v) | Marrit Leenstra | NED | 156,360 | * | 12/13-03-2008 |
116 | kleine vierkamp (m) | Berden de Vries | NED | 148,070 | * | 12/14-03-2008 |
117 | 1500 meter (m) | Brian Hansen | USA | 1.44,52 | * | 04-12-2009 |
118 | sprint vierkamp (v) | Karolína Erbanová | CZE | 152,470 | * | 28/29-01-2012 |
119 | 3000 meter (v) | Antoinette de Jong | NED | 4.00,56 | * | 08-11-2013 |
120 | 1000 meter (v) | Hyun-yung Kim | KOR | 1.15,18 | * | 10-11-2013 |
